ハンディー型光度計 HD2302_0シリーズ
本センサーは、液晶表示ができるローコストなスタンドアローン型の光センサーです。センサープローブ(照度、輝度、光量子、日射、紫外線強度)は、ご希望に応じて選択可能。すべてのプローブ内に自動認識モジュール「SICRAM」を内蔵していますので、プローブ種類および測定単位も自動認識されます。また、MAX-MIN-AVE 機能により任意時間内の最大,最小,平均値も表示可能です。
特徴
- 大型液晶表示ができるスタンドアローンタイプ
- ローコストにリアルタイム値を読み取り
- 他種の光センサーを選択可能
- MAX、MIN、AVE値を表示可能
仕様(センサー部)
照度プローブ LP471PHOT | 測定範囲:0.01~200・103lux クラス:C |
---|---|
輝度プローブ LP471LUM2 | 測定範囲:0.1~2000・103cd/m2 クラス:C |
光量子プローブ LP471PAR | 測定範囲:0.01~10・103μmol/m2・s 波長範囲:400~700nm |
日射プローブ LP471RAD | 測定範囲:0.1・10-3~2000W/m2 波長範囲:400~1050nm |
紫外線プローブ LP471UVA | 測定範囲:0.1・10-3~2000W/m2 波長範囲:315~400nm(ピーク360nm) |
紫外線プローブ LP471UVB | 測定範囲:0.1・10-3~2000W/m2 波長範囲:280~315nm(ピーク305nm) |
紫外線プローブ LP471UVC | 測定範囲:0.1・10-3~2000W/m2 波長範囲:220~280nm(ピーク260nm) |
共通仕様(センサー部)
直線性 | 1%(LP471UVB:2%) |
---|---|
動作温度 | 0~50℃ |
ケーブル長 | 約1m |
寸法 | φ30×38L(LP471LUM2:φ40×160L) |
重量 | 約50g(LP471LUM2:約150g) |
仕様(表示部 HD2302_0)
液晶表示 | 4桁1/2×2 および表示シンボル |
---|---|
測定単位 | lux、μmol/m2・s、cd/m2、W/m2、μW/cm2 |
機能 | 任意時間内のMAX-MIN-AVE 表示、REL(偏差)測定、HOLD 機能 |
読み取り誤差 | ±1digit(または0.5%以下) |
電源 | アルカリ単三乾電池×3 本(約200 時間動作可能) オートパワーオフ(解除可) |
寸法 | 88W×140D×38H(mm) |
重量 | 約160g(乾電池含む) |
ハウジング材質 | ABS |
動作温度範囲 | -5~50℃(結露なきこと) |
保護等級 | IP67 |
出荷時オプション
水準調整ベースLP-BL(プローブと一体加工) ※ご購入後、取付不可