飛行機型風向風速計 05103Yシリーズ
本センサーは、弱風から強風までワイドレンジに測定可能な風向風速計です。
飛行機型風向風速計は、一般的な風向風速計で、高精度・広範囲に測定でき、耐久性にも優れています。
小型・軽量設計ですので、設置も容易です。気象庁検定の取得が可能です。
出力方式は下記の3種類を用意しております。
特徴
- 弱風から強風域までワイドレンジに測定可能
- 飛行機型のため耐久性にも優れている
- 小型・軽量設計で設置が容易
- 気象庁型式検定取得
05103Y
風向:ポテンショメータ出力 / 風速:AC 周波数
05103VY
風向・風速:電圧出力(0~1V)
05103LY
風向・風速:電流出力(4~20mA)
仕様(05103Y)
起動風速 | 1.0m/sec |
---|---|
出力 | 風向:1回転ポテンショメータ 10KΩ(360°リニア) 風速:AC 周波数 0.098m/s/Hz |
精度 | 風向:±3° 風速:±0.3m/s または 読み値の1% |
耐風速 | 約100m/sec |
動作温度範囲 | -50~50℃(凍結しないこと) |
プロペラ高・総長・総高 | 180・570・395(mm) |
重量・材質 | 約0.9kg ・ UV.stabilized Plastic |
パイプ取付径 | φ32~34(mm) |
出荷時指定 | ケーブル長:標準5m (10m単位で指定可能) 例:05103Y(型名)- L5(ケーブル長) |
オプション | 風向風速表示器 06201Y 風向風速記録表示器 LM-WIND2 |
製品カタログPDFダウンロード
仕様(05103VY)
起動風速 | 1.0m/sec |
---|---|
出力 | 風向:0~1V (0~360°) 風速:0~1V (0~50m/s または 0~100m/s) |
耐風速 | 約100m/sec |
精度 | 風向:±3° 風速:±0.3m/s または 読み値の1% |
電源・消費電流 | 電源:DC8~24V ・ 消費電流:約5mA(12V 時) |
動作温度範囲 | -50~50℃(凍結しないこと) |
プロペラ高・総長・総高 | 180・570・395(mm) |
重量・材質 | 約0.9kg ・ UV.stabilized Plastic |
パイプ取付径 | φ32~34(mm) |
出荷時指定 | ケーブル長:標準5m (10m単位で指定可能) 例:05103VY(型名)- L5(ケーブル長) |
製品カタログPDFダウンロード
仕様(05103LY)
起動風速 | 1.0m/sec |
---|---|
出力 | 風向:4~20mA (0~360°) 風速:4~20mA (0~50m/s または0~100m/s) ※2 線式 |
耐風速 | 約100m/sec |
精度 | 風向:±3° 風速:±0.3m/s または 読み値の1% |
電源・消費電流 | 電源:DC12~30V ・ 消費電流:約40mAmax |
動作温度範囲 | -50~50℃(凍結しないこと) |
プロペラ高・総長・総高 | 180・570・395(mm) |
重量・材質 | 約0.9kg ・ UV.stabilized Plastic |
パイプ取付径 | φ32~34(mm) |
出荷時指定 | ケーブル長:標準5m(10m単位で指定可能) 例:05103LY(型名)- L5(ケーブル長) |
オプション | 風向風速表示器 06201Y 風向風速記録表示器 LM-WIND2 |
製品カタログPDFダウンロード
※山岳タイプやマリンタイプもありますので、詳細はお問い合わせください。