土壌水分ロガー SimpleLog-SV
本機は、1ch 土壌水分計簡易ロガーシステムです。ロガー・電源部は、防水ケースに収納されていますので、計測現場ではセンサーを埋め込むだけで、容易に計測が可能です。センサー電源は本機から供給されますので、別途電源を用意する必要はありません。
特徴
- 土壌水分センサーを埋め込むだけで即計測可能
- 低消費電力駆動
ロガー部仕様
記録データ数 | 瞬時値:60,000 データ 統計値:15,000 データ |
---|---|
測定範囲 | DC±5.000V×1ch |
計測インターバル | 1/2/5/10/15/20/30 秒, 1/2/5/10/15/20/30/60 分 |
電源 | 単三アルカリ乾電池 1 本(ロガー用) アルカリ乾電池 006P 1 本(センサー用) |
インターフェース | 通信アダプタ、または、データコレクタと赤外線通信 |
防水ボックス | 防塵ポリカーボネ-ト(IP65 相当) |
寸法・重量 | 190W×128D×79H(mm) 約 0.7kg |
使用温度範囲 | -20~70℃(結露なきこと) |
オプション | 通信アダプタ LR5091 データコレクタ LR5092 |
センサー部仕様(土壌水分計)
SimpleLog-SVⅠ | SimpleLog-SVⅡ | |
センサー | 小型土壌水分計 WD-3 | 土壌水分計 SM150T |
検出方法 | 折り返し平行伝送線路方式 | ADR 法 |
測定精度 | ±5% F.S.(VWC 0〜50%時) ±15% F.S.(VWC 50〜100%時) |
±3.0% ( 0〜70%、0~60℃にて) |
出力※ | 0〜1V(含水率 0〜100%) | 0~1V(含水率 0~0.6m3/m3) |
電源・消費電流 | DC4.5〜15V 40mA | DC5~14V 測定時:18mA |
使用温度範囲 | -40~50℃ | -20~60℃ |
寸法 | 120×36×12(mm) | φ40×143L(mm) ロット長 51mm |
ケーブル長 | 標準 5m | 標準 5m |
※計測する土壌ごとにキャリブレーションすることを推奨します。