風向風速記録表示器 LM-WIND
※風向風速記録表示器LM-WINDがLM-WIND2にモデルチェンジしました。
風向風速記録表示器モデルチェンジのお知らせ
本機は、風向風速計のリアルタイム表示器です。風向は 16 方位に配列した LED によるドット表示、風速は平均風速及び瞬間/最大瞬間風速のデジタル切替表示を行います。風速値に対する警報機能とRS232C/アナログ出力付きです。また、計測した風向・風速データをSD カードへ記録することも可能です。
特徴
- 風向(16 方位)と平均風速・瞬間/最大瞬間風速の切替表示
- 風速値に対する警報出力と RS-232C 出力付き
- 風向・風速データは SD カードへ記録可能
仕様
対応センサー | 05103Y・FTJ500・FTJ500C | |
---|---|---|
入力 | 入力信号 | 風向・風速:DC 4~20mA または 風速:AC 周波数/風向:ポテンショメータ |
測定範囲 | 風速:0~100m/s 風向:0~360°または 0~540° | |
センサ供給電源 | DC24V±10% ・ 80mA 程度 | |
表示 | デジタル表示部 | 風速:LED(赤)3 桁(最小単位 0.1) 文字高さ 15mm 風向:16 方位 三角・四角形 LED(赤)2 点灯表示 |
風速表示 | “瞬間風速”⇔”最大瞬間風速” 表示モード切替方式・平均風速 | |
風向表示 | 瞬間風向:16 方位ドット表示 | |
アナログ出力 | 出力信号 | DC4~20mA×4 出力(出力レンジに対して) |
出力項目 | 瞬間風速・最大瞬間風速・平均風速・風向 (0~540°または 0~360°) |
|
シリアル出力 | 出力信号 | RS232C |
出力項目 | 瞬間風向・平均風向・瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速 | |
記録機能 | 記録媒体 | SD カード |
記録データ | 毎分記録・CSV ファイル(1 日毎にファイルを作成) | |
記録項目 | 瞬間風向・平均風向・瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速 | |
警報機能 | 警報接点 | 無電圧メーク接点設定 接点容量:AC125V・0.5A/DC24V・1A |
設定方法 | 背面ディップスイッチにより風速しきい値任意設定 | |
一般仕様 | 精度 | 風速:6m/s 以下±0.3m/s 6m/s 超±5% 風向:±3°以下 |
電源電圧 | AC100~240V±15% 50/60Hz または DC12V(DC11~35V) | |
消費電流 | 1A 以内(DC 電源にて) | |
使用温度範囲 | -5~+45℃(結露しないこと) | |
寸法・重量 | 190H×190H×94D(mm) 2.5kg | |
取付 | 卓上 | |
出荷時指定 | 風速ノット表示仕様 LM-WIND-K |
製品カタログPDFダウンロード