水位センサー HM500シリーズ
※こちらの商品は、販売終了となりました。
後継機種は水位センサーHM240シリーズです。
本センサーは、二重ダイアフラム構造の高精度な圧力式水位センサーです。超低消費駆動ですので、電 源のない場所での長期観測に最適です。筐体はステンレス製のため耐食性に優れており、ケーブルは大気 圧変動に瞬時に対応できる大気開放パイプを内蔵した専用のケーブルを使用しています。2m〜50m 計の 幅広いラインナップですので、河川、水路、ダム、井戸、地下水位等のさまざまな用途でご使用いただく ことができます。
特徴
- 低消費電力駆動・高精度
- アンプ回路内蔵(1〜2VDC 出力)
- 立ち上がりが良好なため、インターバル測定に最適
- 水位レベルは幅広いラインナップ
仕様
型式 | -02 | -05 | -10 | -20 | -30 | -50 |
---|---|---|---|---|---|---|
定格圧力 | 2m H2O | 5m H2O | 10m H2O | 20m H2O | 30m H2O | 50m H2O |
過大圧力 | 定格圧力の200% | |||||
電源 | 6~12VDC | |||||
消費電力 | 2mA (Typ.) | |||||
出力 | 1~2VDC | |||||
負荷抵抗 | 1kΩ以上 | |||||
精度(直線性) | ±0.3% F.S.以下(±0.2% F.S 以下) | |||||
零点の温度特性 | ±0.01% F.S.以下(-2〜30°C) | |||||
補償温度範囲 | -2~30℃ | |||||
使用温度範囲 | -10~50℃(氷結しないこと) | |||||
材質 | ダイアフラム:SUS316L、本体:SUS316 ケーブル:φ8 ポリウレタン シールド+大気開放パイプ |
|||||
寸法・重量 | 本体:φ29.5×170L(mm) ・ 約 300g | |||||
オプション | センサーケーブル長:標準30m (10m単位で指定可能) 例: HM500(型名)‒ 30(水位) ‒ L30(ケーブル長) |
※高精度タイプ(精度:±0.1%FS)も製作可能です。