日射ロガーSimpleLog-PYシリーズ
本機は、1ch 日射計簡易ロガーシステムです。ロガーは防水ケースに収納されていますので、現場にセンサーを設置するだけで、容易に日射計のデータを記録することができます。
特徴
- 日射計を設置するだけで即計測可能
- 低消費電力駆動
ロガー部仕様
記録データ数 | 瞬時値記録:60,000 データ 統計値記録:15,000 データ |
---|---|
測定項目 | 直流電圧 1ch |
測定範囲 | DC±50.00mV |
計測インターバル | 1/2/5/10/15/20/30 秒, 1/2/5/10/15/20/30/60 分 |
電源 | 単三アルカリ乾電池 1 本 |
インターフェース | 通信アダプタ、または、データコレクタと赤外線通信 |
防水ボックス | 樹脂製 |
使用温度範囲 | -20~70°C(結露なきこと) |
電池寿命 | 電池寿命: 約 2 年 (記録間隔 1 分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20°C環境にて)、 約 2 ヶ月 (記録間隔 1 秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20°C環境にて) |
オプション | 通信アダプタ LR5091、データコレクタ LR5092 |
接続センサー例(日射計)
センサー | 小型日射計 PCM-01NB | 日射計 FMP1 ※ISO クラス C 準拠品 ※気象庁検定取得可能 |
---|---|---|
波長範囲 | 約 300〜2800 nm | 300~2800 nm |
感度 | 約7 mV / kW / ㎡(代表感度) | 約7 mV / kW / ㎡(代表感度) |
応答速度 | 16 秒(95%)以内 | – |
外形寸法 | φ80×57(mm) | φ80×58H(mm) |
重量 | 約0.3 kg | 約0.5 kg |
オプション | 日射計取付金具(ポール用取付アーム)HL 傾斜用取付ステー HL603 |
※日射計以外に光量子計 PAR-01D・紫外線計 PCU-01D・放射収支計 NR-LITE2 等も接続可能です。