本センサーは、WMO および SECOND CLASS 準拠(ISO9060)の高精度・高信頼性の全天日射計です。 全天候下での耐環境性、感度の経時的安定性、長期信頼性を兼ね備えており、太陽光から遮蔽するカバー を取り付けることにより温度特性による精度の低下を防ぎます。また、電圧出力 7mV/kw/m2(代表感度) タイプですので、太陽光発電計測システムにも最適です。
特徴

- 高精度、高感度、高信頼性のWMO SECOND CLASS の日射計
- 太陽光から遮蔽するカバーにより温度特性に よる精度の低下を防ぐ
- 太陽光発電計測システムに最適
仕様(日射計 FMP3(ISO9060・WMO SECOND CLASS 準拠))
波長範囲 | 300~2800nm |
---|---|
感度 | 代表感度:7mV/kW/㎡(6~8mV) ※各検定値を参照 |
測定範囲 | 0~2kW/㎡ |
応答速度 | 約 18sec 以下(95%) 約 6sec 以下(63%) |
直線性 | ±2.5%(0~1kW/㎡) |
視野角 | 180° |
温度依存性 | -10~40℃ ±5% |
経年劣化 | 1%以下/年 |
外形寸法 | φ110×84H (mm) ※遮蔽カバー、水平調整ネジを取り付けた状態 ドーム径:φ32(mm) |
重量 | 約 0.3kg ※遮蔽カバー、水平調整ネジを取り付けた状態(ケーブル除く) |
動作温度範囲 | -40~80℃ |
出荷時指定 | ケーブル長:標準10m 例: FMP3(型名) ‒ L15(ケーブル長) |
出荷時オプション | 水準プレートLB:本体を水平に微調整するプレート |
付属品 | 遮蔽カバー、取付ネジ、水平調整ネジ |
オプション | 傾斜日射用取付ステー HL602、ポール取付アーム |
※コネクタやケーブルの外装色等は予告なく変更することがあります。